鉄※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚 |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | SR-M3-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | SR-M3-2 | 1.4 |
| M4 | 0.7 | SR-M4-1 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | SR-M4-2 | 1.4 |
| M5 | 0.8 | SR-M5-1 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | SR-M5-2 | 1.4 |
ステンレス※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚 |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | SRS-M3-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | SRS-M3-2 | 1.4 |
| M4 | 0.7 | SRS-M4-1 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | SRS-M4-2 | 1.4 |
| M5 | 0.8 | SRS-M5-2 | 1.4 |






