鉄※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚 |
|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | RK-M2-1 | 1.0 |
| M2.5 | 0.45 | RK-M2.5-1 | 1.0 |
| M2.5 | 0.45 | RK-M2.5-2 | 1.4 |
| M2.6 | 0.45 | RK-M2..6-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | RK-M3-0 | 0.8 |
| M3 | 0.5 | RK-M3-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | RK-M3-2 | 1.4 |
| M4 | 0.7 | RK-M4-0 | 0.8 |
| M4 | 0.7 | RK-M4-1 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | RK-M4-2 | 1.4 |
| M5 | 0.8 | RK-M5-0 | 0.8 |
| M5 | 0.8 | RK-M5-1 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | RK-M5-2 | 1.4 |
| M6 | 1 | RK-M6-1 | 1.0 |
| M6 | 1 | RK-M6-2 | 1.4 |
| M8 | 1.25 | RK-M8-2 | 1.4 |
ステンレス※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚 |
|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | RKS-M2-1 | 1.0 |
| M2.5 | 0.45 | RKS-M2.5-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | RKS-M3-0 | 0.8 |
| M3 | 0.5 | RKS-M3-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | RKS-M3-2 | 1.4 |
| M4 | 0.7 | RKS-M4-0 | 0.8 |
| M4 | 0.7 | RKS-M4-1 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | RKS-M4-2 | 1.4 |
| M5 | 0.8 | RKS-M5-0 | 0.8 |
| M5 | 0.8 | RKS-M5-1 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | RKS-M5-2 | 1.4 |
| M6 | 1 | RKS-M6-1 | 1.0 |
| M6 | 1 | RKS-M6-2 | 1.4 |
| M8 | 1.25 | RKS-M8-2 | 1.4 |






