鉄※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚 |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | CT-M3-5 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CT-M3-6 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CT-M3-8 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CT-M3-10 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CT-M3-12 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CT-M3-15 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CT-M3-18 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CT-M3-20 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-6 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-8 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-10 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-12 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-15 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-18 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-20 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-22 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-25 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-28 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-30 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CT-M4-35 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-10 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-12 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-15 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-18 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-20 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-22 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-25 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-28 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-30 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CT-M5-35 | 1.0 |
| M6 | 1 | CT-M6-12 | 1.4 |
| M6 | 1 | CT-M6-15 | 1.4 |
| M6 | 1 | CT-M6-18 | 1.4 |
| M6 | 1 | CT-M6-20 | 1.4 |
| M8 | 1.25 | CT-M8-15 | 2.0 |
| M8 | 1.25 | CT-M8-18 | 2.0 |
| M8 | 1.25 | CT-M8-20 | 2.0 |
ステンレス※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚 |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | CTS-M3-6 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CTS-M3-8 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CTS-M3-10 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CTS-M3-12 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CTS-M3-15 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CTS-M3-18 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | CTS-M3-20 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CTS-M4-8 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CTS-M4-10 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CTS-M4-12 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CTS-M4-15 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CTS-M4-18 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | CTS-M4-20 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CTS-M5-10 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CTS-M5-12 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CTS-M5-15 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CTS-M5-18 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | CTS-M5-20 | 1.0 |
| M6 | 1 | CTS-M6-12 | 1.4 |
| M6 | 1 | CTS-M6-15 | 1.4 |
| M6 | 1 | CTS-M6-18 | 1.4 |
| M6 | 1 | CTS-M6-20 | 1.4 |






