鉄※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚 |
|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | EK-M2-1 | 1.0 |
| M2.5 | 0.45 | EK-M2.5-1 | 1.0 |
| M2.6 | 0.45 | EK-M2.6-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EK-M3-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EK-M3-2 | 1.4 |
| M4 | 0.7 | EK-M4-1 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EK-M4-2 | 1.4 |
| M5 | 0.8 | EK-M5-1 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | EK-M5-2 | 1.4 |
| M6 | 1 | EK-M6-1 | 1.0 |
| M6 | 1 | EK-M6-2 | 1.4 |
| M8 | 1.25 | EK-M8-2 | 1.4 |
ステンレス※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚 |
|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | EKS-M2-1 | 1.0 |
| M2.5 | 0.45 | EKS-M2.5-1 | 1.0 |
| M2.6 | 0.45 | EKS-M2.6-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EKS-M3-1 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EKS-M3-2 | 1.4 |
| M4 | 0.7 | EKS-M4-1 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EKS-M4-2 | 1.4 |
| M5 | 0.8 | EKS-M5-1 | 1.0 |
| M5 | 0.8 | EKS-M5-2 | 1.4 |
| M6 | 1 | EKS-M6-1 | 1.0 |
| M6 | 1 | EKS-M6-2 | 1.4 |
| M8 | 1.25 | EKS-M8-2 | 1.4 |






