鉄※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚(mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | EF10-M3-3 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF10-M3-4 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF10-M3-5 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF10-M3-6 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF10-M3-7 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF10-M3-8 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF10-M3-9 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF10-M3-10 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF10-M3-11 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF10-M3-12 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EF10-M4-3 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EF10-M4-4 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EF10-M4-5 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EF10-M4-6 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EF10-M4-7 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EF10-M4-8 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EF10-M4-10 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EF10-M4-12 | 1.0 |
| M4 | 0.7 | EF10-M4-14 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-3 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-4 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-5 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-6 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-7 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-8 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-9 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-10 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-11 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EF15-M3-12 | 1.5 |
| M4 | 0.7 | EF15-M4-3 | 1.5 |
| M4 | 0.7 | EF15-M4-4 | 1.5 |
| M4 | 0.7 | EF15-M4-5 | 1.5 |
| M4 | 0.7 | EF15-M4-6 | 1.5 |
| M4 | 0.7 | EF15-M4-7 | 1.5 |
| M4 | 0.7 | EF15-M4-8 | 1.5 |
| M4 | 0.7 | EF15-M4-10 | 1.5 |
| M4 | 0.7 | EF15-M4-12 | 1.5 |
| M4 | 0.7 | EF15-M4-14 | 1.5 |
ステンレス※網掛けは受注生産品
| ねじの呼び | ピッチ | 形式 | 使用可能最小板厚(mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | EFS10-M3-3 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EFS10-M3-4 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EFS10-M3-5 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EFS10-M3-6 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EFS10-M3-8 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EFS10-M3-9 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EFS10-M3-10 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EFS10-M3-12 | 1.0 |
| M3 | 0.5 | EFS15-M3-3 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EFS15-M3-4 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EFS15-M3-5 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EFS15-M3-6 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EFS15-M3-7 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EFS15-M3-8 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EFS15-M3-9 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EFS15-M3-10 | 1.5 |
| M3 | 0.5 | EFS15-M3-12 | 1.5 |






