クリンチングスペーサー

クリンチングスペーサーは、 薄板への圧入だけで高い保持力を発揮する支柱部品です。 クリンチングファスナーの中でも回転方向の保持力に優れ、 安定した締結を実現します。 圧入後も取付板の表面に突起が出にくく、 フラットな仕上がりになるため、 筐体や基板まわりの設計自由度を高めます。 貫通タイプ、 袋ネジタイプ、 ボディ細径タイプから用途に応じて選定できます。

鉄 貫通※網掛けは受注生産品

ねじの呼び ピッチ 形式 使用可能最小板厚
M2 0.4 FK-M2-3 1.0
M2 0.4 FK-M2-4 1.0
M2 0.4 FK-M2-6 1.0
M2 0.4 FK-M2-8 1.0
M2 0.4 FK-M2-10 1.0
M2 0.4 FK-M2-12 1.0
M2.5 0.45 FK-M2.5-3 1.0
M2.5 0.45 FK-M2.5-4 1.0
M2.5 0.45 FK-M2.5-6 1.0
M2.5 0.45 FK-M2.5-8 1.0
M2.5 0.45 FK-M2.5-10 1.0
M2.5 0.45 FK-M2.5-12 1.0
M2.6 0.45 FK-M2.6-4 1.0
M2.6 0.45 FK-M2.6-6 1.0
M2.6 0.45 FK-M2.6-8 1.0
M2.6 0.45 FK-M2.6-10 1.0
M2.6 0.45 FK-M2.6-12 1.0
M3 0.5 FK4.2-M3-3 1.0
M3 0.5 FK4.2-M3-4 1.0
M3 0.5 FK4.2-M3-6 1.0
M3 0.5 FK4.2-M3-8 1.0
M3 0.5 FK4.2-M3-10 1.0
M3 0.5 FK4.2-M3-12 1.0
M3 0.5 FK-M3-3 1.0
M3 0.5 FK-M3-4 1.0
M3 0.5 FK-M3-5 1.0
M3 0.5 FK-M3-6 1.0
M3 0.5 FK-M3-7 1.0
M3 0.5 FK-M3-8 1.0
M3 0.5 FK-M3-9 1.0
M3 0.5 FK-M3-10 1.0
M3 0.5 FK-M3-11 1.0
M3 0.5 FK-M3-12 1.0
M3 0.5 FK-M3-13 1.0
M3 0.5 FK-M3-14 1.0
M3 0.5 FK-M3-15 1.0
M3 0.5 FK-M3-16 1.0
M3 0.5 FK-M3-17 1.0
M3 0.5 FK-M3-18 1.0
M3 0.5 FK-M3-19 1.0
M3 0.5 FK-M3-20 1.0
M4 0.7 FK-M4-3 1.0
M4 0.7 FK-M4-4 1.0
M4 0.7 FK-M4-5 1.0
M4 0.7 FK-M4-6 1.0
M4 0.7 FK-M4-7 1.0
M4 0.7 FK-M4-8 1.0
M4 0.7 FK-M4-9 1.0
M4 0.7 FK-M4-10 1.0
M4 0.7 FK-M4-11 1.0
M4 0.7 FK-M4-12 1.0
M4 0.7 FK-M4-13 1.0
M4 0.7 FK-M4-14 1.0
M4 0.7 FK-M4-15 1.0
M4 0.7 FK-M4-16 1.0
M4 0.7 FK-M4-20 1.0
M5 0.8 FK-M5-3 1.0
M5 0.8 FK-M5-4 1.0
M5 0.8 FK-M5-5 1.0
M5 0.8 FK-M5-6 1.0
M5 0.8 FK-M5-8 1.0
M5 0.8 FK-M5-10 1.0
M5 0.8 FK-M5-12 1.0

ステンレス 貫通※網掛けは受注生産品

ねじの呼び ピッチ 形式 使用可能最小板厚
M2 0.4 FKS-M2-3 1.0
M2 0.4 FKS-M2-4 1.0
M2 0.4 FKS-M2-5 1.0
M2 0.4 FKS-M2-6 1.0
M2 0.4 FKS-M2-7 1.0
M2 0.4 FKS-M2-8 1.0
M2 0.4 FKS-M2-9 1.0
M2 0.4 FKS-M2-10 1.0
M2 0.4 FKS-M2-12 1.0
M2.5 0.45 FKS-M2.5-3 1.0
M2.5 0.45 FKS-M2.5-4 1.0
M2.5 0.45 FKS-M2.5-6 1.0
M2.5 0.45 FKS-M2.5-8 1.0
M2.5 0.45 FKS-M2.5-12 1.0
M2.6 0.45 FKS-M2.6-3 1.0
M2.6 0.45 FKS-M2.6-4 1.0
M2.6 0.45 FKS-M2.6-6 1.0
M2.6 0.45 FKS-M2.6-8 1.0
M2.6 0.45 FKS-M2.6-10 1.0
M2.6 0.45 FKS-M2.6-12 1.0
M3 0.5 FKS4.2-M3-3 1.0
M3 0.5 FKS4.2-M3-4 1.0
M3 0.5 FKS4.2-M3-5 1.0
M3 0.5 FKS4.2-M3-6 1.0
M3 0.5 FKS4.2-M3-7 1.0
M3 0.5 FKS4.2-M3-8 1.0
M3 0.5 FKS4.2-M3-9 1.0
M3 0.5 FKS4.2-M3-10 1.0
M3 0.5 FKS4.2-M3-12 1.0
M3 0.5 FKS-M3-3 1.0
M3 0.5 FKS-M3-4 1.0
M3 0.5 FKS-M3-5 1.0
M3 0.5 FKS-M3-6 1.0
M3 0.5 FKS-M3-7 1.0
M3 0.5 FKS-M3-8 1.0
M3 0.5 FKS-M3-9 1.0
M3 0.5 FKS-M3-10 1.0
M3 0.5 FKS-M3-11 1.0
M3 0.5 FKS-M3-12 1.0
M3 0.5 FKS-M3-13 1.0
M3 0.5 FKS-M3-14 1.0
M3 0.5 FKS-M3-15 1.0
M3 0.5 FKS-M3-16 1.0
M3 0.5 FKS-M3-18 1.0
M3 0.5 FKS-M3-20 1.0
M4 0.7 FKS-M4-3 1.0
M4 0.7 FKS-M4-4 1.0
M4 0.7 FKS-M4-5 1.0
M4 0.7 FKS-M4-6 1.0
M4 0.7 FKS-M4-7 1.0
M4 0.7 FKS-M4-8 1.0
M4 0.7 FKS-M4-9 1.0
M4 0.7 FKS-M4-10 1.0
M4 0.7 FKS-M4-11 1.0
M4 0.7 FKS-M4-12 1.0
M4 0.7 FKS-M4-14 1.0
M4 0.7 FKS-M4-15 1.0
M5 0.8 FKS-M5-4 1.0
M5 0.8 FKS-M5-6 1.0
M5 0.8 FKS-M5-8 1.0
M5 0.8 FKS-M5-10 1.0
M5 0.8 FKS-M5-12 1.0

鉄 非貫通※網掛けは受注生産品

ねじの呼び ピッチ 形式 使用可能最小板厚
M2 0.4 FKB-M2-6 1.0
M2 0.4 FKB-M2-8 1.0
M2 0.4 FKB-M2-10 1.0
M2 0.4 FKB-M2-12 1.0
M2.5 0.45 FKB-M2.5-6 1.0
M2.5 0.45 FKB-M2.5-8 1.0
M2.5 0.45 FKB-M2.5-10 1.0
M2.5 0.45 FKB-M2.5-12 1.0
M2.6 0.45 FKB-M2.6-6 1.0
M2.6 0.45 FKB-M2.6-8 1.0
M2.6 0.45 FKB-M2.6-10 1.0
M2.6 0.45 FKB-M2.6-12 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-6 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-7 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-8 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-9 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-10 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-12 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-14 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-15 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-16 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-18 1.0
M3 0.5 FKB4.2-M3-20 1.0
M3 0.5 FKB-M3-6 1.0
M3 0.5 FKB-M3-7 1.0
M3 0.5 FKB-M3-8 1.0
M3 0.5 FKB-M3-9 1.0
M3 0.5 FKB-M3-10 1.0
M3 0.5 FKB-M3-11 1.0
M3 0.5 FKB-M3-12 1.0
M3 0.5 FKB-M3-13 1.0
M3 0.5 FKB-M3-14 1.0
M3 0.5 FKB-M3-15 1.0
M3 0.5 FKB-M3-16 1.0
M3 0.5 FKB-M3-17 1.0
M3 0.5 FKB-M3-18 1.0
M3 0.5 FKB-M3-19 1.0
M3 0.5 FKB-M3-20 1.0
M3 0.5 FKB-M3-21 1.0
M3 0.5 FKB-M3-22 1.0
M3 0.5 FKB-M3-23 1.0
M3 0.5 FKB-M3-25 1.0
M3 0.5 FKB-M3-26 1.0
M3 0.5 FKB-M3-30 1.0
M3 0.5 FKB-M3-36 1.0
M4 0.7 FKB-M4-6 1.0
M4 0.7 FKB-M4-7 1.0
M4 0.7 FKB-M4-8 1.0
M4 0.7 FKB-M4-9 1.0
M4 0.7 FKB-M4-10 1.0
M4 0.7 FKB-M4-11 1.0
M4 0.7 FKB-M4-12 1.0
M4 0.7 FKB-M4-13 1.0
M4 0.7 FKB-M4-14 1.0
M4 0.7 FKB-M4-15 1.0
M4 0.7 FKB-M4-16 1.0
M4 0.7 FKB-M4-18 1.0
M4 0.7 FKB-M4-20 1.0
M4 0.7 FKB-M4-22 1.0
M4 0.7 FKB-M4-25 1.0
M5 0.8 FKB-M5-8 1.0
M5 0.8 FKB-M5-10 1.0
M5 0.8 FKB-M5-12 1.0
M5 0.8 FKB-M5-16 1.0

ステンレス 非貫通※網掛けは受注生産品

ねじの呼び ピッチ 形式 使用可能最小板厚
M2 0.4 FKSB-M2-6 1.0
M2 0.4 FKSB-M2-8 1.0
M2 0.4 FKSB-M2-10 1.0
M2 0.4 FKSB-M2-12 1.0
M3 0.5 FKSB4.2-M3-6 1.0
M3 0.5 FKSB4.2-M3-7 1.0
M3 0.5 FKSB4.2-M3-8 1.0
M3 0.5 FKSB4.2-M3-10 1.0
M3 0.5 FKSB4.2-M3-12 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-6 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-7 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-8 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-9 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-10 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-11 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-12 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-13 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-14 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-15 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-16 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-17 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-18 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-20 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-22 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-23 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-25 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-6 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-8 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-10 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-12 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-14 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-15 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-16 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-18 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-20 1.0
M5 0.8 FKSB-M5-8 1.0
M5 0.8 FKSB-M5-10 1.0
M5 0.8 FKSB-M5-12 1.0

ステンレス 貫通 SUS母材用※網掛けは受注生産品

ねじの呼び ピッチ 形式 使用可能最小板厚
M3 0.5 FKS-M3-3-HR 1.0
M3 0.5 FKS-M3-4-HR 1.0
M3 0.5 FKS-M3-5-HR 1.0
M3 0.5 FKS-M3-6-HR 1.0
M3 0.5 FKS-M3-7-HR 1.0
M3 0.5 FKS-M3-8-HR 1.0
M3 0.5 FKS-M3-9-HR 1.0
M3 0.5 FKS-M3-10-HR 1.0
M3 0.5 FKS-M3-11-HR 1.0
M3 0.5 FKS-M3-12-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-3-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-4-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-5-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-6-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-7-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-8-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-9-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-10-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-11-HR 1.0
M4 0.7 FKS-M4-12-HR 1.0

ステンレス 非貫通 SUS母材用※網掛けは受注生産品

ねじの呼び ピッチ 形式 使用可能最小板厚
M3 0.5 FKSB-M3-6-HR 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-8-HR 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-10-HR 1.0
M3 0.5 FKSB-M3-12-HR 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-6-HR 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-8-HR 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-10-HR 1.0
M4 0.7 FKSB-M4-12-HR 1.0